![]() |
Herzlich Willkommen!![]() |
Gerlinde Kaltenbrunner, Extrembergsteigerin
Teilen
Gerlinde Kaltenbrunner (* 13. Dezember 1970 in Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich) ist eine österreichische Extrembergsteigerin.
Die diplomierte Krankenschwester lebt seit ihrer Besteigung des Nanga Parbat im Jahre 2003 ausschließlich vom Expeditionsbergsteigen. Als Profibergsteigerin ist sie zwischen den Expeditionssaisonen auch mit Multivisionsshows unterwegs. Seit Sommer 2007 ist sie mit ihrem Bergpartner Ralf Dujmovits verheiratet und wohnt in Bühlertal im Schwarzwald.
Im Mai 2007 wurde sie bei dem Versuch, den Dhaulagiri zu besteigen, von einem Schneebrett erfasst und kurzzeitig unter der Lawine begraben. Sie konnte sich selbst befreien, während die spanischen Bergsteiger Santiago Sagaste und Ricardo Valencia, die an gleicher Stelle biwakierten, ums Leben kamen.
Beim Besteigungsversuch des K2, ihres 14. 8000ers am 6. August 2010 kam ein Kamerad, der Schwede Fredrik Ericsson, durch Absturz ums Leben. Ihr Ehemann, Ralf Dujmovits, hat die Besteigung bereits am 05. August abgebrochen, nach dem Absturz Ericssons brach auch Gerlinde Kaltenbrunner den Aufstieg ab.
Ich durfte die charismatische Bergsteigerin bereits persönlich kennenlernen. Der Bericht dazu ist hier nachzulesen.
Besteigungen der 8000er
| Datum | Berg | Anmerkung |
|---|---|---|
| 6. Aug. 2010 | K2 | Besteigung nach Absturz von Fredric Ericsson abgebrochen |
| 27. Juli 2010 | K2 | Besteigung auf 7300m abgebrochen |
| 24. Mai 2010 | Mount Everest | 8848 Meter |
| 4. Aug. 2009 | K2 | Besteigung auf über 8000 Meter abgebrochen |
| 20. Mai 2009 | Lhotse | 8516 Meter |
| 28. Mai 2008 | Lhotse | Besteigung auf ca. 8150 Meter abgebrochen |
| 1. Mai 2008 | Dhaulagiri | 8167 Meter |
| Juli 2007 | K2 | 2 Besteigungsversuche am Wetter gescheitert |
| 12. Juli 2007 | Broad Peak | 8051 Meter |
| Mai 2007 | Dhaulagiri | 1. Abbruch wegen Höhenkrankheit von Lucie Orsulova, 2. Abbruch auf Grund einer Lawine |
| 26. Mai 2006 | Lhotse | Umkehr bei 8400 Meter |
| 14. Mai 2006 | Kangchendzönga | 8586 Meter |
| 21. Juli 2005 | Gasherbrum II | 8034 Meter, SW-Sporn |
| 2005 | Mount Everest | Abbruch auf 7650 Meter wegen eines Hirnödems von Hirotaka Takeuchi |
| 7. Mai 2005 | Shisha Pangma | 8027 Meter, Südwand |
| 25. Juli 2004 | Gasherbrum I | 8080 Meter, Japanercouloir |
| 28. Mai 2004 | Annapurna | 8091 Meter, Franzosenroute |
| 20. Juni 2003 | Nanga Parbat | 8125 Meter, Diamirflanke |
| Mai 2003 | Kangchendzönga | Abbruch auf 7200 Meter wegen starker Stürme |
| 10. Mai 2002 | Manaslu | 8163 Meter |
| 14. Mai 2001 | Makalu | 8485 Meter |
| 7. Mai 2000 | Shisha Pangma | Zentralgipfel, 8008 Meter |
| 6. Mai 1998 | Cho Oyu | 8188 Meter |
| 1994 | Broad Peak | Vorgipfel, 8030 Meter |
Quellen: Wikipedia
Datum: Sonntag, 6. Juli 2008 9:49
Themengebiet: Hall of Fame Trackback: Trackback-URL
Feed zum Beitrag: RSS 2.0
Ähnliche Beiträge auf dieser Webseite:
Frage, Kritik, Meinung?
Kommentar abgeben
verlinken möchtest, so verwende bitte einfach den nachstehenden HTML-Code.





