<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein Größenvergleich - So riesig sind Windräder</title>
	<link>http://www.obendorfer.at/blog/2010/04/05/windrad-dimensionen/</link>
	<description>Naturfotografie &#038; Outdoor-Abenteuer</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:59:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Lisa</title>
		<link>http://www.obendorfer.at/blog/2010/04/05/windrad-dimensionen/#comment-1376</link>
		<author>Lisa</author>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:58:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.obendorfer.at/blog/2010/04/05/windrad-dimensionen/#comment-1376</guid>
		<description>Schöne Bilder, und ja ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht das die Rotorblätter so groß sind. Höhrt sich wahrscheinlich dumm an, ist aber so, denn wie du schon gesagt hast, von der ferne sind sie einfach kleiner :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Bilder, und ja ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht das die Rotorblätter so groß sind. Höhrt sich wahrscheinlich dumm an, ist aber so, denn wie du schon gesagt hast, von der ferne sind sie einfach kleiner <img src='http://www.obendorfer.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

